| d Dia. | l Length Of Cut | D Shank dia. |
| R0.5 | 2 | 4 |
| R0.75 | 3 | 4 |
| R1 | 4 | 4 |
| R1.5 | 6 | 4 |
| R2 | 8 | 4 |
| R2.5 | 10 | 6 |
| R3 | 12 | 6 |
| R4 | 16 | 8 |
| R5 | 20 | 10 |
| R6 | 24 | 12 |
Inquiry - Hrc 58,helix angle 30
| d Dia. | l Length Of Cut | D Shank dia. |
| R0.5 | 2 | 4 |
| R0.75 | 3 | 4 |
| R1 | 4 | 4 |
| R1.5 | 6 | 4 |
| R2 | 8 | 4 |
| R2.5 | 10 | 6 |
| R3 | 12 | 6 |
| R4 | 16 | 8 |
| R5 | 20 | 10 |
| R6 | 24 | 12 |
Inquiry - Hrc 58,helix angle 30